sábado, 30 de mayo de 2009

Bogotá: haciendo algo de turismo



Llegamos a Bogotá 2 días antes del Campeonato Mundial de Scrabble en Español (CMSE), para tener al menos un día para recuperarnos del cambio horario. Los demás representantes de España llegaron el mismo día o al día siguiente, algunos incluso varios días antes para aprovechar a ir unos días a lugares como Cartagena de Indias antes del CMSE (¡chic@s list@s!) ;)

Topo y yo tuvimos solo una mañana para hacer algo de turismo puesto que íbamos a participar en otro torneo que empezaba la tarde anterior al CMSE.
Fuimos a las minas de Zipaquirá, en un tour al que también iban personas del Scrabble de otros países. Fuimos en microbús.

La visita fue una experiencia muy bonita. Incluso tienen allí abajo una catedral y un teatro.










De regreso en Bogotá, como parte del tour, nos llevaron a una fábrica de joyas de esmeralda y luego de regreso al hotel. Podíamos ir también caminando desde la fábrica de joyas, disfrutando parte del área turística de Bogotá, pero algunos teníamos la Copa de las Naciones que empezaba esa tarde.

La mañana siguiente tuvimos algunas horas libres, así que Alvaro, Topo y yo fuimos a un centro comercial con 3 objetivos: Comprar un pin en el Hard Rock Caffe de Bogotá :P (ese era mío... y sí… los colecciono), Alvaro quería probar el mejor café de Colombia y queríamos ver si podíamos encontrar alguna juguetería para ver si tenían el Scrabble en versión de bolsillo o de viaje :D (pero me temo que no había jugueterías en ese centro comercial y no tuvimos tiempo de buscar más).

Fuimos en taxi y fue muy simpático ver las cosas que para Topo y Alvaro eran curiosas. Era su primera vez en Latinoamérica y cosas como el caos del tráfico, los coches viejos, camiones viejos, humo negro de los coches, buses muy, muy llenos y viejos, el color de las casas, la vestimenta de la gente… les impactaron a ambos.



La parte simpática vino cuando llegó la parte de buscar dónde probar el mejor café de Colombia… se me ocurrió preguntarle a un dependiente que nos atendió en una de las tiendas que visitamos y nos dijo que lo teníamos justo en el lobby del centro comercial, ¡una cafetería de Juan Valdez! Debo decir que era la primera vez en la vida que oía del café de Juan Valdez … pero lo divertido fue que al regresar a Madrid ¡había cafeterías de ellos por todos lados! (De verdad no tengo idea de si ya estaban allí antes, pero si es el caso… ¡significa que soy bastante menos observadora de lo que consideraba ser! :$ ).



(Continuará).

domingo, 24 de mayo de 2009

Bogotá. Primera Parte: yendo hacia allí



En septiembre del 2007 se jugó en Bogotá, Colombia, el XI Campeonato Mundial de Scrabble en Español (CMSE de ahora en adelante).

Para representar a un país en el campeonato mundial debes quedar clasificado, hay un número específico de participantes por cada país. Ese año para España sólo había 8 plazas. A priori yo no estaba seleccionada, pero muchas personas que estaban en la lista antes que yo no pudieron ir y yo sí podía, así que… ¡Allí estaba yo! :D ¡En la lista de los representantes de España!

Coincidí en el vuelo con Topo, sólo que él lo tomaba en Barcelona y yo en la escala que hacía en Madrid. Tuvimos la suerte de poder sentarnos juntos. Era la primera vez que ambos participábamos en el CMSE y estábamos muy emocionados con el hecho.

Me parece que todo jugador “profesional” de Scrabble que se precie, nunca pierde la oportunidad de jugar cuando viaja con otro… ¡y eso fue exactamente lo que hicimos lo más que pudimos Topo y yo! Tuvimos que hacer una escala en Miami y Topo se sorprendió muchísimo de la prepotencia que los policías de inmigración del aeropuerto tienen con los extranjeros. (¡A que es tierno!) ;)



Llegamos a Bogotá con una hora de retraso, así que el taxi que teníamos concertado ya se había ido. Nos habían prevenido mucho de no tomar cualquier taxi a las afueras del aeropuerto (cosa que por cierto es una regla normal de prevención en toda Latinoamérica). Fuera del aeropuerto había un gentío ruidoso que de forma cuasi caótica esperaban pasajeros, ofrecían dólares para comprar o vender… vamos, la actividad normal de cualquier aeropuerto latinoamericano… pero que puede asustar a primera vista a cualquier europeo. No era posible quedarse dentro del aeropuerto y de todas formas, adentro no había nadie que nos pudiera ayudar a resolver la situación, así que salimos y le dije a Topo que me esperara cuidando las maletas (1 grande y un trolley cada uno), mientras iba a buscar un taxi seguro en el que irnos. En el momento en que salimos, un montón de gente se nos acercó como si les hubieran dicho “¡a la de 3!” ofreciéndonos lo que sea. ¡La cara de Topo era un poema! ¡Denotaba casi pánico! Pero debo decir que defendió muy bien las maletas! Jejejeje ;P



Fui a buscar de nuevo el taxi que teníamos concertado, pero nada, así que vi que había gente de hoteles esperando pasajeros y pensé que serían los que mejor entenderían nuestra situación como turistas y me darían la mejor recomendación posible sobre lo qué hacer… ¡y fue tan simple! ¡Había en el otro lado una oficina para contratar taxis con un precio fijo para los diversos hoteles!



Así que después de muchas horas de vuelo, finalmente llegamos al hotel… ¡donde inmediatamente nos sentimos en casa! ¡Había ya un montón de jugadores de Scrabble de todo el mundo hispano en el lobby, con sus tableros, jugando! :D



(Continuará)

jueves, 21 de mayo de 2009

Escribir

También disfruto escribiendo. Igual por eso la idea de llevar un blog me resultó bonita. Empecé cuando era niña. En su momento escribí muchos poemas y también intenté empezar 2 libros.

Encontré algo que escribí hace ya varios años y se me ocurrió que sería buena idea compartirlo contigo en mi blog:

Siempre es bueno volverte a ver. Contemplar tu sonrisa, oír de nuevo esa voz que me estremece entera. Has cambiado el corte de tu cabello. Sigues llevando esa camiseta. Me sigue derritiendo esa leve caricia al saludarme. ¡Si tú supieras! ¡Que en mi mente he disfrutado de tus placeres ya tantas veces! ¡Que en mi mente mi lengua ha saboreado tus secretos sin compasión! Vibro al sentir sobre mí tu mirada. Podría apostarlo. Tú sientes lo mismo que yo. ¿Y de qué me sirve el saberlo? ¡Si esto es algo que nunca será! Te devuelvo una mirada intensa, cargada de anhelos, sumida en deseos. Siento la fuerza de mi corazón bombeando a mil por minuto en mi intimidad. Más no hay nada que hacer. Nuevamente nos tendremos que conformar con ese intercambio de sensaciones en la distancia, de sonrisas coquetas, miradas devoradoras, energía embriagadora. Sin más me doy la vuelta para marcharme, sujetas mi brazo y me paro en seco, con la cabeza gacha. No decimos nada, permanecemos así, como congelados. Sólo siento el calor de tu mano que va perdiendo fuerza, comprendiendo. Me volteo. Nos vemos. Se llena el pasillo con nuestras miradas en silencio. Compartimos una triste sonrisa sin hablar. Me marcho. Más bien huyo. Antes de que alguno de los dos sea imprudente y diga lo que no debemos. ¡Que tengas una vida maravillosa! Aunque no sea junto a mí.

domingo, 17 de mayo de 2009

Un día de SPA en el hotel Habakuk, Eslovenia



En septiembre de 2005 fui, por trabajo, a Slovenia. (¡Y sí! ¡2005 fue un año de viajes geniales! Pero también de mucho trabajo, me temo).

Estuve una semana en Maribor, dando training a un grupo de personas que venían de varios países de Europa del este. El training en sí ya era bastante interesante, aprendí mucho sobre varios países ex comunistas que trabajaron duro para hacerse competitivos en el sistema capitalista. Hablamos también sobre los daños de la mafia en sus países y lo difícil que era combatirla puesto que normalmente implicaban a personas con poder.



Las costumbres alimenticias son también algo muy interesante cuando viajas. En Europa hay una especie de standard respecto al desayuno y a la buena combinación de proteínas, vegetales y algo dulce de postre al medio día. La cena y las horas de comer es donde se encuentran las mayores diferencias, al igual que en los condimentos y los alimentos más comunes a usar en cada lugar.



De cuando en cuando me llevo sorpresas interesantes en lugares donde no se me habría ocurrido que encontraría similitudes con la cocina guatemalteca… ¡voy y las encuentro! Me pasó también en Eslovenia, con el aceite de semillas de calabaza. Lo usan para condimentar las ensaladas. En Guatemala tenemos un condimento que llamamos pepita y que consiste en… ¡semillas de calabaza asadas y luego hechas polvo! La usamos para poner a mangos verdes, naranjas o pepinos cuando los comemos con limón y sal. No se trata de ensaladas, son más bien como aperitivos que se comen entre comidas, sin mayor ritual ¡pero deliciosos!. :) Así que fue genial descubrir el aceite de semillas de calabaza, ¡me dio la idea de que podía usar la pepita para ensaladas también!

Tuvimos una semana de duro trabajo, pero igualmente pudimos conocer algo de Maribor.





Como siempre, tuve especial cuidado de guardarme un día libre para Maribor y una compi me sugirió pasarlo en el SPA del hotel Habakuk… ¡Oh sí! ¡Fue una idea fantástica! :D

Los alrededores del hotel eran preciosos, mucho verde, pajaros cantando, construcciones de Madera, un lugar muy tranquilo.




El hotel, bonito, de 5 estrellas, pero nada del otro mundo en su diseño en sí como para estar en la lista de mis favoritos, debo decir.



Bonita piscina y Jacuzzis.

El restaurante estaba bien. Nada relevante de lo que hablar.

Lo que la hizo una experiencia inolvidable fue el paquete que tomé. No recuerdo el nombre, pero consistía en: primero un baño de lodo, luego un masaje (A), luego un rato en una bañera con jets de jacuzzi (B) que fue muy especial porque la masajista apagó las luces y dejó unas lucecitas en el techo que simulaban estrellas, velas encendidas en el suelo alrededor de la bañera y, por supuesto, música relajante de fondo.



Cuando la masajista regresó, yo estaba casi dormida, ella me preparó la cama (C ) y me dejó allí, con un té, diciéndome que me podía tomar el tiempo que quisiera descansando allí. Dejó las estrellitas del techo encendidas y la música relajante… ¡Dios! ¡Qué experiencia más relajante! ¡¡¡¡¡ OOOOOOOOOHHHHHHHMMMMMM!!!! ;D

viernes, 15 de mayo de 2009

Una Experiencia Mística: Lamas en Pekín, final.



Durante la cena hubo show the varios artistas que cantaban, bailaban, tocaban instrumentos, todo al puro estilo tibetano.






Cuando estábamos terminando la cena, trajeron unas chalinas blancas y las empezaron a distribuir entre todos los comensales.



Se trataba de regalar las chalinas a quien quisiéramos, sin importar si les conocíamos o no, deseándoles buena suerte, con una canción de fondo especial para ello. En una de las mesas había varios monjes Lama y fue con ellos con quienes empezaron esto. Con la música de fondo y la gente repartiendo chalinas por todo el restaurante, esto se convirtió en una especie de “baile de la buena suerte”.

Al terminar con la repartición de chalinas, los músicos invitaron a que siguiéramos la fiesta y se formó un círculo de gente con todos, absolutamente todos, comensales y staff del restaurante, agarrados de las manos haciendo una especie de círculo, cantando unos, riendo a carcajada limpia otros, saltando también, recorriendo el restaurante entero. ¡Debo decir que fue un momentazo surrealista muy alegre y divertido! :D



Al final Zoe me llevó a saludar a los monjes a su mesa, había uno que era el representante del Dalai Lama, me dio una bendición especial y una foto autografiada del Dalai Lama con deseos de paz y prosperidad. Estuve buscando información para poder explicar mejor la presencia de ese representante en Pekín, pero no encontré nada que me pudiera ayudar, lo siento, no sé decir si es normal que lo hubiera o si siempre lo hay o qué estaba haciendo allí. Sí puedo decir que yo estaba muy sorprendida con el hecho.

(Hem... sí... cuando le tomé la foto, ¡estaba hablando por el móvil! :P)

¡Y sí! ¡Fue una experiencia genial! ¡Una fiesta tibetana incluyendo monjes Lama! :D

Como tenía planeado tomar unos días de vacaciones durante mi estancia en China, quise ir a Tibet, pero todo aquél a quien se lo comentaba me decía que no era buena idea pues sólo contaba con 3 días para hacerlo y puesto que Tibet está a más de 4500 mts. sobre el nivel del mar, lo más normal es que a la gente le dé el mal de altura al llegar y se necesita al menos un día en cama para recuperarse… una verdadera pena!

miércoles, 13 de mayo de 2009

Una Experiencia Mística: Lamas en Pekín, Segunda Parte



El Templo Lama fue el primer templo que visité en mi estadía en China, estaba muy emocionada con la experiencia y lo comenté con mis compañeros de trabajo. Una de ellos, Zoe, me comentó de un restaurante tibetano muy bueno en el que incluso conocía a parte del equipo, así que fuimos a cenar allí una noche.

Restaurante Tibetano Makye Ame

Al tan solo entrar ¡ya me sentía transportada a otro mundo! La decoración, la música, la ropa que llevaba la gente del restaurante… ¡guau!


¡A que no adivinas! ¡Habia un Molino de oración! ¡Y sí! ¡También lo hice girar! :D



Seleccionar la comida me fue algo difícil, siempre me gusta probar los platos típicos de otras culturas, así que finalmente le dije a Zoe que simplemente eligiera lo que fuera más típico.

Lo primero que me llevaron fue un té de mantequilla de yak, que lleva, tal cual, mantequilla de yak, hojas de té y sal y es una bebida muy típica del Tibet. Lamento decir que en realidad no me gustó, me parece el tipo de sabores con los que debes crecer para que te gusten, no estoy diciendo que sea feo, sólo que es algo que no volvería a beber.



La comida estuvo muy bien, aquí te puedes hacer una idea de lo que cenamos:







Como dije antes, Zoe conocía a algunas personas que trabajaban en el restaurant, así que en un determinado momento el Chef nos vino a saludar y nos explicó un poco sobre la preparación de los platos que pedimos… :$ vale, escuché atentamente la explicación e incluso la grabé en video… pero no, ¡no se me ocurre intentar hacerlo! ;P



También había un arcón especial para ofrendas de comida:



(Continuará)

domingo, 10 de mayo de 2009

Una Experiencia Mística: Lamas en Pekín, Primera Parte. Mi China.



Como comenté en el post “Mi China”, estuve en Beijing por 2 semanas en marzo del 2005.

Como alguien que le da más interés a las noticias de Europa y América y que en realidad nunca estuvo especialmente interesada en Asia, mis conocimientos sobre China y Tíbet + Lamas eran muy escasos, pero al menos sabía sobre los problemas entre ambas naciones y que el Dalai Lama estaba exiliado en India. Así que me sorprendí muchísimo cuando supe que había un Templo Lama y un representante del Dalai Lama en Pekín… pero vayamos por partes.

Templo Lama de Pekín

Hice la visita al Templo Lama de Pekín yo sola, esperando encontrar algún guía o alguna grabación con explicaciones al menos en inglés, pero estando allí ¡nada de nada! ¡Ni guía, ni audio guía, ni libros o folletos explicativos! Aún así disfruté del lugar, ¡sólo que sin entender nada de lo que veía! Pero fue una experiencia mística de todas formas… ¡cosa simpática si tomamos en cuenta dónde está situado el templo! ¡Mejor si lo ves con tus propios ojos!



El parking tampoco es que fuera especialmente inspirador…



Pero una vez dentro, el aroma del incienso, la vista de los diferentes edificios y la gente con sus rituales… ¡hicieron que la magia comenzara!

Lo primero que hice fue ir a tocar la campana. Como puedes ver en el video, yo no tenía idea de lo que podía significar o lo que costaba hacerlo y la persona encargada no hablaba ni español ni inglés… pero bueno, al final nos entendimos y el costo de tocar la campana 3 veces era de 10 RMB (bastante barato, por cierto).



Luego pregunté lo que había significado eso y al parecer es para buena suerte. ¡A partir de allí tomé la costumbre de tocar la campana en todos los templos que lo permitían! :D

¿Sabes? Cuando estoy contemplando algo muy bello (da igual si es un paisaje, una construcción preciosa…), llega un momento en el que casi siento como si en vez de caminar, fuera levitando… y empiezo a moverme más despacio, como tratando de sentir con cada poro la belleza que me rodea. Bueno, y cómo no sentirse así aquí:



Go to ImageShack® to Create your own Slideshow

¡También verlos orando fue muy místico! Sólo, de nuevo, una pena no poder entender el porqué hacían lo que hacían.



Caminando por las instalaciones del templo, descubrí algo que luego me explicaron eran Molinos de Oración. Yo vi que la gente los hacía rodar… ¡Así que hice lo mismo! Sólo que mientras lo estaba haciendo me dio por pensar “¿y si esto sólo lo pueden hacer los hombres?” ¡pero nadie me dijo nada en contra! :)



En uno de los salones, había una estatua de Buda que entró en el libro de los Records Guinness por haber sido hecha de un solo árbol de sándalo blanco. La estatua mide 26 metros de alto.





Yo sé, la foto del Buda no es muy buena, pero es que en realidad no era permitido tomarle fotos, así que la tuve que hacer bajo de agua.

(Continuará).

sábado, 9 de mayo de 2009

Mi China - Introducción: por qué, cómo y sabiendo qué, fui.



Nuevamente por trabajo, estuve en China mes y medio en el 2005.

Por supuesto fue una oportunidad para conocer de cerca la cultura china desde una perspectiva inusual, ya que tenía que trabajar en horario normal, así que me tocó vivir, por ejemplo, el tráfico en hora punta. ¡Pero! ¡Vayamos por partes!

No voy a contar toda la historia del viaje completo puesto que sería muuuy largo, así que lo haré “por experiencias” también por tener la libertad de comentar otras cosas sin dejarte colgad@ esperando a saber qué pasó con China. ;)

Introducción

Debo admitir que Asia nunca fue de mis destinos favoritos. No puedo explicar en sí el motivo, admiro de siempre muchas cosas de las diversas culturas asiáticas, no estoy diciendo que no me gustara la idea de ir, en realidad me encantaría volver a China y ya de paso ir a Japón y/o Tailandia: sólo digo que si alguien me hubiera preguntado qué países me gustaría visitar, los países asiáticos no habrían sido de los primeros de la lista.

Entonces, cuando mi jefe me dijo que me tocaba ir a China… ¡fue una sorpresa total! Cuando me dijo que tendría que ir por más de un mes… estaba como niña con su primera bicicleta… por un lado muy emocionada y deseando ir… ¡por el otro muy asustada! ¿Sería capaz de vivir en una cultura ttttttaaaaaaannnn diferente, sola, por más de un mes? Entonces me dijo que tenía que ir a montar la oficina en Shanghái y a ayudar a montar la de Pekín… ¡y entré en pánico! Empecé a pensar en qué sabía realmente sobre la cultura china (algo básico cuando tienes que ir a montar oficinas en lugares con culturas diferentes a la tuya)… y descubrí que varias de las cosas que yo creía saber sobre China, ¡en realidad eran sobre Japón! :& Por ejemplo: paredes de papel y Geishas… Así que mi verdadero conocimiento sobre China se limitaba a: Confucio, la comida china (que en realidad todos sabemos que lo que comemos en los restaurantes chinos no se parece en nada a lo que comen los chinos en realidad), Mao, cómo se hicieron comunistas (aprendido por escenas de algunas películas) y que todos tienen pelo liso y ojos rasgados.

Empecé a investigar sobre la cultura china, pero la mayoría de la información que encontré trataba sobre temas turísticos. Al menos aprendí que respetan mucho la autoridad, que trabajan duro sin importarles los horarios o el día de la semana que hay que trabajar y que todo el mundo (fuera de China), estaba preocupado por la leyenda urbana de que China se estaba convirtiendo en la próxima potencia mundial. Vale, en realidad mis conocimientos no eran gran cosa, pero esa era toda la información con la que contaba sobre la cultura china antes de ir allí.

Si crees que hasta aquí el tema ya era complicado, déjame decirte que la verdadera complicación vino cuando días antes del viaje empecé con problemas en los brazos, que resultaron ser una tendinitis… ¡con lo que me inmovilizaron el brazo derecho! ¡Y soy diestra! :(

La aventura empezó en el aeropuerto… ¡de Madrid! Como se trataba de un vuelo intercontinental y yo estaría mes y medio, trabajando (ropa de ejecutiva), pero también quería hacer lo más de turismo posible (ropa cómoda), sumado a que viajaba en invierno… llevaba 2 maletas de 20 kilos cada una. Eso era lo que yo sabía era lo autorizado para viajes intercontinentales… ¡PERO! ¡No era así! Estaba autorizada a llevar solo 1 maleta de 20 K. :( Así que… ¡allí estaba yo! A la mitad del aeropuerto de Barajas, a las 5 de la mañana, con mi brazo derecho en un cabestrillo y 2 maletas abiertas de par en par, ¡tratando de tomar la sabia decisión de qué sí y que no podía dejar! ¡Gracias a Dios Curro fue conmigo al aeropuerto! (No siempre puede, luego de tanto viajar tampoco es algo que valoremos mucho)… de lo contrario no tengo idea de qué habría hecho con la maleta que tenía que dejar (bueno, vale, pensándolo bien, habría sido cosa de mandársela con un taxi)… ¡Es que me querían cobrar 1000 euros por llevarla conmigo! (Y otros más por regresarla, claro). ¡¿Y cómo habría movido todo con sólo una mano?!

¡En fin! Una vez en el avión, volando sobre los Alpes… ¡la vista era tan maravillosa que pensé que eso sólo podría ser un buen presagio!



Estuve 2 semanas en Shanghái, 2 semanas en Pekín, 3 días en Xi´an (eso ya como parte de mis vacaciones, ¡era cosa de aprovechar!) y 2 semanas más en Shanghái. ¡Así que hay un montón de historias para compartir contigo! :)



Mi China Slideshow: Igotita’s trip from Comunidad de Madrid, España to 4 cities Pekín (Beijing), Shanghai, Hangzhou and Xi'an was created by TripAdvisor. See another China slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

domingo, 3 de mayo de 2009

¡MONTSE SÁNCHEZ CAMPEONA DE ESPAÑA!

¡Y más merecido imposible!

¡Por fin! ¡Una campeona en España! OE, OE, OE, OE OEEEE OOEEEEE

Carlos Puente Subcampeón (¡Enhorabuena Campeón!)

Me tengo que ir a las 14.00, con lo que el resto de información se irá dando en el transcurso del día/noche y fotos mañana.

Sí me gustaría comentar el inicio de mi partida con Tori. Empiezo yo, pongo XI. Sigue él, pone GEN. Tengo buenas letras pero está cerradísimo. En fin veo la palabra y la coloco empezando con A bajo el NI... y conforme pongo mi precioso AZOLARES con la Z en x2 de letra... veo que me llegan las letras hasta el final del tablero y eso no es normal... cuento las letras y yo misma me doy cuenta que tenía 8 en vez de 7 en el atril... ¡Y AHORA QUÉ! Pues nada, una que le gusta ser original y presentar casos que no están en el reglamento... Finalmente decidió el Sr. Juez que se quitaban las letras del tablero, se ponían boca abajo y al azar me quitaba una Tori. Estuvimos ambos de acuerdo.

RESULTADOS DE LA RONDA DOCE (Que no significa que esta sea la clasificación final puesto que el criterio de desempate es la duplicada).

Resultados


No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 MontseSanchez, [9] 1:0 (443.0-339.0) AntonioAlvarez, [9]
2 EufrasioMillan, [9] 0:1 (354.0-530.0) CarlosPuente, [9]
3 MiguelRivera, [9] 0:1 (412.0-472.0) SergeEmig, [8]
4 JoanRamonManchado, [8] 1:0 (491.0-391.0) NemesioMoreno, [8]
5 AlvaroNoguer, [8] 0:1 (371.0-524.0) JuanCarlosAyala, [8]
6 JuanJoseFerrandis, [7] 1:0 (452.0-435.0) ArantxaDelgado, [7.5]
7 DavidCantalejo, [7] 0:1 (393.0-487.0) CristianRichart, [7]
8 JoanLopez, [7] 0:1 (412.0-423.0) MontseHergueta, [7]
9 JoseFernandez, [7] 1:0 (534.0-447.0) SantiagoRosales, [7]
10 XiscoJuan, [7] 0:1 (404.0-473.0) SusiRamos, [7]
11 InmaGonzalez, [6] 1:0 (534.0-445.0) JoanLazaro, [6]
12 ToribioMartinez, [6] 0:1 (409.0-422.0) IvetteGonzalez, [6]
13 ErnestoSenestrari, [6] 1:0 (524.0-398.0) MariPazYllera, [6]
14 MariaDeArcos, [6] 0:1 (418.0-573.0) JosepAbril, [6]
15 MarianMarchena, [6] 1:0 (475.0-442.0) AlejandroGonzalez, [6]
16 GloriaBigorra, [6] 0:1 (387.0-505.0) EstherRodriguez, [6]
17 MarinaHernandez, [5.5] 0:1 (494.0-496.0) JesusSanchez, [5]
18 MonicaConti, [5.5] 1:0 (480.0-433.0) JoseMontes, [5]
19 ElenaPiñero, [5] 1:0 (417.0-393.0) GracielaJaehnick, [5]
20 AdolfoCassan, [5] 1:0 (406.0-331.0) VicentaMansilla, [5]
21 AdanCassan, [5] 0:1 (464.0-528.0) GracielaDalmas, [5]
22 YolyHornes, [5] 1:0 (477.0-333.0) AntonioArcas, [5]
23 ClaraTengonoff, [5] 1:0 (466.0-401.0) AliciaAcosta, [5]
24 PepaFerrer, [3] 0:1 (275.0-475.0) JoseMariaRiera, [4]
25 JoseVicenteGil, [3] 1:0 (461.0-429.0) FlaviaBruno, [4]
26 MiguelCaceres, [2] 0:1 (359.0-491.0) MariaSanchez, [3.5]
27 AgustinMartinez, [3] 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, 1975 10 101.5 77.50 6226.0-5666.0
2 MontseSanchez, 1982 10 101.5 74.50 6179.0-5410.0
3 EufrasioMillan, 1904 9 106.5 69.50 5879.0-5725.0
4 AntonioAlvarez, 2026 9 105.0 70.00 6233.0-5745.0
5 JoanRamonManchado, 2078 9 104.5 69.50 6363.0-5634.0
6 SergeEmig, 3000 9 100.5 68.50 5835.0-5297.0
7 MiguelRivera, 2049 9 100.5 66.50 6486.0-6114.0
8 JuanCarlosAyala, 1950 9 96.0 61.00 6014.0-5768.0
9 CristianRichart, 1922 8 105.0 60.00 6029.0-5753.0
10 MontseHergueta, 1885 8 96.0 50.00 6043.0-5706.0
11 JuanJoseFerrandis, 3000 8 89.0 53.50 6009.0-5998.0
12 JoseFernandez, 1880 8 87.5 48.50 6145.0-5567.0
13 SusiRamos, 1776 8 87.0 52.00 5718.0-5549.0
14 AlvaroNoguer, 1990 8 86.5 50.50 5686.0-5931.0
15 NemesioMoreno, 1929 8 84.5 54.00 5863.0-5811.0
16 ArantxaDelgado, 1904 7.5 94.0 45.75 5896.0-5423.0
17 DavidCantalejo, 1826 7 95.0 44.00 5819.0-5705.0
18 EstherRodriguez, 1853 7 91.5 45.50 5637.0-5334.0
19 JoanLopez, 1798 7 90.5 42.50 5989.0-5966.0
20 XiscoJuan, 1833 7 89.5 40.00 5915.0-5557.0
21 MarianMarchena, 1861 7 87.5 41.50 5971.0-5627.0
22 JosepAbril, 1887 7 87.0 42.00 6040.0-5750.0
23 IvetteGonzalez, 1920 7 86.5 38.00 5540.0-5749.0
24 ErnestoSenestrari, 1892 7 84.0 41.50 6138.0-6039.0
25 SantiagoRosales, 1831 7 84.0 37.00 5967.0-5751.0
26 InmaGonzalez, 1845 7 78.5 38.50 5688.0-5830.0
27 MonicaConti, 1695 6.5 72.0 31.75 5648.0-5505.0
28 JoanLazaro, 1928 6 94.5 39.00 6023.0-5857.0
29 AlejandroGonzalez, 1809 6 86.0 32.00 5865.0-5821.0
30 ClaraTengonoff, 1790 6 84.0 38.00 5534.0-5509.0
31 MariaDeArcos, 1832 6 83.0 32.00 5555.0-5924.0
32 AdolfoCassan, 1917 6 81.0 30.50 5857.0-5525.0
33 GracielaDalmas, 1763 6 80.5 31.00 5665.0-5805.0
34 MariPazYllera, 1837 6 80.0 33.00 5685.0-5614.0
35 ToribioMartinez, 1836 6 79.0 32.00 6398.0-5611.0
36 GloriaBigorra, 1795 6 78.0 32.00 5852.0-5455.0
37 ElenaPiñero, 3000 6 76.5 31.50 5188.0-5995.0
38 JesusSanchez, 3000 6 71.5 28.50 5075.0-5500.0
39 YolyHornes, 1841 6 71.0 27.00 5521.0-5156.0
40 MarinaHernandez, 1867 5.5 89.5 32.75 6089.0-5981.0
41 AliciaAcosta, 1831 5 86.0 31.00 6280.0-5912.0
42 VicentaMansilla, 1809 5 86.0 27.00 5518.0-5679.0
43 JoseMontes, 1865 5 82.5 25.00 5888.0-5704.0
44 JoseMariaRiera, 1751 5 79.0 26.50 5450.0-5671.0
45 GracielaJaehnick, 1798 5 78.0 24.00 5427.0-5640.0
46 AdanCassan, 1907 5 75.5 24.50 5402.0-5789.0
47 AntonioArcas, 1752 5 75.0 23.00 5449.0-5732.0
48 MariaSanchez, 1755 4.5 66.5 19.25 5078.0-5808.0
49 FlaviaBruno, 1736 4 68.5 12.50 5153.0-5574.0
50 AgustinMartinez, 3000 4 67.5 12.50 4465.0-5538.0
51 JoseVicenteGil, 1722 4 65.5 9.00 4558.0-5133.0
52 PepaFerrer, 1589 3 66.0 6.00 3771.0-5530.0
