sábado, 2 de mayo de 2009

Campeonato de España 2do. día

Ya estamos aquí de nuevo, esperando a que termine de entrar la gente para ir viendo los emparejamientos.

Anoche, debo confesar, no tuve cuerpo para ir de marcha... sólo cenita tranquila, riendo mucho eso sí... que estuve sentada con Alvaro, José Montes, Ernesto y Fabi, además de estar cerca de los mallorquines y bueno, desde multas de tráfico hasta gripe porcina, cualquier cosa era buena para atorarnos de la risa.

¡Empezamos! ¡Ánimo equipo!

NOTICIAS DE LA DUPLI

Habiendo corregido ya 12 rondas de las 22 de la dupli, me comenta Patxi que de momento la clasificación va con Antonio Alvarez en primer lugar, Topo en segundo, Alvaro en tercero, Vicenta en cuarto (¡ánimo Vic! ¡mujeres al poder!) :P y quinto José María Riera. ¡Atención! Las jugadas de Patxi no se han contabilizado aún pues es él quien está fiscalizando las del resto, las suyas las verá Joan López probablemente hoy.

SEXTA RONDA

En mesa 1 Joan y Cristian, 493 (Cristian) a 489 (Joan) teniendo ambos sólo 3 fichas en el atril.

Serge ganó a José Fernández.

Antonio y Ayala... ¡tienen ambos una carita que no me aventuro a decir quién gana!

Topo ganó a Montse de 9 puntos.

Arantxa me ganó cómodamente... yo tuve 2 veces 7 consonantes en el atril, también hay que decir que no tuve mucho que pensar así que afrontaré la siguiente bien despejada (jejejeje... el que no se conforma...).

Me dicen mis fuentes topodignas que Antonio va ganando a Ayala por 200 (¡y así tiene esa carita Antonio! Ya he tomado foto).





Luego de no sé cuántos minutos, Cristian y Joan siguen con 3 letras en el atril... parece ser el turno de Cristian, a quien le veo con 2 fichas en la mano...

Carlos Puente ganó a J. R. Manchado.

Marina ganó a Pablo.

Finalmente ganó Cristian, actual único invicto.

Con cara de sufrimiento (y lo confirma de viva voz) Miguel comenta que ganó con partida de infarto a José Montes. Dice Miguel que de momento no lleva ni una partida cómoda, que todas han sido sufridas... y le digo yo: a ver, un tío de tu tamañote (¡eh! ¡que además de alto era el favorito del nacional¡), no esperaría venir aquí a pulirse pim-pam, pim-pam a media humanidad... ¡digo yo! ;P

Santi ganó a José María Riera.

Adan... a ver cómo lo digo... ha dicho Josep Abril muy acertadamente "¿quién eres tú que se ha metido en Adan? ¡Sal de él ahora mismo!" ¡que acaba de perder una partida con Ma. Paz Yllera con un descuento de 80 puntos de penalización por tiempo! (Ojo, independientemente del descuento, Ma. Paz se lo curró y de todas formas habría ganado).

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS LA SEXTA RONDA

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoanLazaro, 0:1 (486.0-514.0) CristianRichart,
2 JoanRamonManchado, 0:1 (393.0-439.0) CarlosPuente,
3 AntonioAlvarez, 1:0 (557.0-266.0) JuanCarlosAyala,
4 MontseSanchez, 0:1 (462.0-473.0) EufrasioMillan,
5 ArantxaDelgado, 1:0 (436.0-367.0) IvetteGonzalez,
6 PabloBach, 0:1 (362.0-499.0) MarinaHernandez,
7 SergeEmig, 1:0 (561.0-338.0) JoseFernandez,
8 MiguelRivera, 1:0 (447.0-436.0) JoseMontes,
9 AdolfoCassan, 0:1 (343.0-479.0) EstherRodriguez,
10 MariPazYllera, 1:0 (456.0-194.0) AdanCassan,
11 ToribioMartinez, 0:1 (458.0-489.0) ErnestoSenestrari,
12 XiscoJuan, 0:1 (432.0-503.0) JosepAbril,
13 MontseHergueta, 1:0 (519.0-331.0) DavidCantalejo,
14 ElenaPiñero, 0:1 (313.0-600.0) AliciaAcosta,
15 JoanLopez, 1:0 (519.0-495.0) JuanJoseFerrandis,
16 AgustinMartinez, 0:1 (492.0-502.0) VicentaMansilla,
17 AlvaroNoguer, 1:0 (455.0-418.0) GracielaJaehnick,
18 NemesioMoreno, 0:1 (425.0-553.0) ClaraTengonoff,
19 MarianMarchena, 1:0 (469.0-296.0) GracielaDalmas,
20 SusiRamos, 1:0 (488.0-347.0) YolyHornes,
21 MariaDeArcos, 1:0 (505.0-375.0) AntonioArcas,
22 SantiagoRosales, 1:0 (436.0-398.0) JoseMariaRiera,
23 JesusSanchez, 1:0 (430.0-401.0) MariaSanchez,
24 MonicaConti, 0:1 (400.0-408.0) InmaGonzalez,
25 AlejandroGonzalez, 1:0 (527.0-381.0) MiguelCaceres,
26 FlaviaBruno, 0:1 (333.0-532.0) GloriaBigorra,
27 JoseVicenteGil, 1:0 (403.0-290.0) PepaFerrer,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 CristianRichart, 1922 6 23.0 23.00 2884.0-2480.0
2 JoanLazaro, 1928 5 23.0 17.00 3115.0-2590.0
3 AntonioAlvarez, 2026 5 23.0 17.00 2947.0-2550.0
4 CarlosPuente, 1975 5 22.0 17.00 2788.0-2582.0
5 EufrasioMillan, 1904 5 20.0 16.00 2576.0-2487.0
6 ArantxaDelgado, 1904 4.5 18.0 13.25 2833.0-2401.0
7 MarinaHernandez, 1867 4.5 14.5 9.25 2915.0-2584.0
8 MontseSanchez, 1982 4 25.0 14.00 2905.0-2530.0
9 SergeEmig, 3000 4 25.0 14.00 2682.0-2366.0
10 JoanRamonManchado, 2078 4 24.5 14.50 3052.0-2630.0
11 IvetteGonzalez, 1920 4 21.5 13.00 2625.0-2408.0
12 JuanCarlosAyala, 1950 4 21.0 12.00 2561.0-2617.0
13 MiguelRivera, 2049 4 20.0 12.00 2862.0-2794.0
14 ErnestoSenestrari, 1892 4 18.0 10.00 3001.0-2569.0
15 EstherRodriguez, 1853 4 17.0 9.00 2649.0-2387.0
16 MariPazYllera, 1837 4 16.0 9.00 2691.0-2283.0
17 MontseHergueta, 1885 4 16.0 8.00 2883.0-2556.0
18 JosepAbril, 1887 4 14.0 9.00 2914.0-2491.0
19 PabloBach, 3000 3 23.5 10.00 2424.0-2625.0
20 AdolfoCassan, 1917 3 20.0 9.00 2741.0-2720.0
21 JoseFernandez, 1880 3 20.0 7.00 2589.0-2629.0
22 SusiRamos, 1776 3 19.0 8.00 2564.0-2553.0
23 DavidCantalejo, 1826 3 19.0 7.00 2646.0-2613.0
24 MariaDeArcos, 1832 3 19.0 7.00 2638.0-2613.0
25 AdanCassan, 1907 3 19.0 7.00 2401.0-2575.0
26 ToribioMartinez, 1836 3 18.0 6.00 3081.0-2630.0
27 XiscoJuan, 1833 3 18.0 6.00 2832.0-2710.0
28 JoseMontes, 1865 3 18.0 5.00 2805.0-2490.0
29 ClaraTengonoff, 1790 3 17.0 7.00 2652.0-2571.0
30 SantiagoRosales, 1831 3 17.0 4.00 2669.0-2589.0
31 MarianMarchena, 1861 3 16.5 5.50 2903.0-2524.0
32 JoanLopez, 1798 3 16.0 7.00 2697.0-2853.0
33 AliciaAcosta, 1831 3 16.0 6.00 3010.0-2622.0
34 VicentaMansilla, 1809 3 14.0 5.00 2587.0-2672.0
35 AlvaroNoguer, 1990 3 13.5 5.50 2424.0-2876.0
36 GracielaDalmas, 1763 2 21.0 5.00 2490.0-2778.0
37 JoseMariaRiera, 1751 2 20.5 6.00 2640.0-2804.0
38 NemesioMoreno, 1929 2 19.5 5.00 2552.0-2849.0
39 JuanJoseFerrandis, 3000 2 19.5 5.00 2520.0-2891.0
40 ElenaPiñero, 3000 2 19.0 4.50 2285.0-2826.0
41 GloriaBigorra, 1795 2 18.0 4.00 2774.0-2604.0
42 GracielaJaehnick, 1798 2 18.0 2.00 2522.0-2816.0
43 AlejandroGonzalez, 1809 2 17.0 3.00 2646.0-2758.0
44 AntonioArcas, 1752 2 17.0 3.00 2504.0-2665.0
45 InmaGonzalez, 1845 2 12.5 3.50 2334.0-2831.0
46 AgustinMartinez, 3000 2 12.5 2.50 2339.0-2715.0
47 YolyHornes, 1841 2 12.0 2.00 2528.0-2384.0
48 JesusSanchez, 3000 2 10.5 1.50 2183.0-2564.0
49 MariaSanchez, 1755 1.5 17.5 3.75 2414.0-2811.0
50 MonicaConti, 1695 1.5 14.0 3.25 2565.0-2702.0
51 MiguelCaceres, 1768 1 17.0 2.00 2129.0-2834.0
52 FlaviaBruno, 1736 1 15.5 2.00 2307.0-3018.0
53 JoseVicenteGil, 1722 1 13.0 0.00 2304.0-2391.0
54 PepaFerrer, 1589 0 13.0 0.00 1690.0-2861.0


SEPTIMA RONDA

Me toca jugar con Sor Esther y al principio (y sólo al principio) tengo la suerte de poner 3 Scrabbles seguidos y la pobre, con 22 puntos, me dice muy seria "¿sabes que es permitido poner palabras que no sean Scrabble, verdad?" yo en principio me quedo como parada, entre terminando de agarrar mis fichas y tratando de no olvidar darle al tiempo, procesando lo que me acaba de decir y termina: "que también es permitido poner palabras de 3 y cuatro letras, ¡eh!" Lo siento por mis compañeros de las mesas cercanas... ¡pero es que me ha entrado tal atore de risa! Y bueno, se le hizo a la niña y luego parecía que me estaban haciendo una prueba a ver si me sabía las de 3 letras... me remontó y gané por los pelos de 11 puntos... ¡gulp!.

Me dice Joan López que lleva 2 infartos hoy, ganando ambas partidas muy ajustaditas... ¡no sabe si sobrevivirá alguno más! Menos mal que Mónica, su chica está cerca y que Marina y Neme son médicos, así que nada, ¡a seguir con los infartos! jejeje.

Ganó Carlos a Cristian, osease, ahorita mismo ¡ya no hay invicto! ¡Emoción! ¡Adrenalina! ¡Aquí no hay nada escrito! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Empezando a jugar, me toca en la mesa de la par a Antonio y Joan Lázaro... pero estamos ya todos haciendo el sorteo y... ¡Antonio no aparece! Y dice Lázaro "¡claro! cuando supo que le tocaba conmigo... ¡salió huyendo!" ¡Ay Dios! ¡Lo que nos pudimos reír!

Es interesante esto de tratar de adivinar resultados por las caras... ¡porque a veces tiene mejor cara el que perdió!

Enric: ¡haces falta!

Mayte: ¡te extrañamos!

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES TRAS LA SEPTIMA RONDA

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (480.0-427.0) CristianRichart,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (490.0-416.0) JoanLazaro,
3 EufrasioMillan, 1:0 (566.0-402.0) MarinaHernandez,
4 ArantxaDelgado, 0:1 (445.0-469.0) MiguelRivera,
5 ErnestoSenestrari, 1:0 (518.0-370.0) SergeEmig,
6 JosepAbril, 0:1 (433.0-448.0) JoanRamonManchado,
7 MontseHergueta, 0:1 (381.0-541.0) MontseSanchez,
8 JuanCarlosAyala, 1:0 (504.0-452.0) MariPazYllera,
9 IvetteGonzalez, 1:0 (413.0-402.0) EstherRodriguez,
10 PabloBach, 0:1 (403.0-526.0) XiscoJuan,
11 MariaDeArcos, 0:1 (380.0-455.0) AlvaroNoguer,
12 AdolfoCassan, 0:1 (437.0-484.0) SantiagoRosales,
13 AdanCassan, 0:1 (419.0-567.0) AliciaAcosta,
14 JoseFernandez, 0:1 (469.0-492.0) DavidCantalejo,
15 JoseMontes, 0:1 (381.0-545.0) VicentaMansilla,
16 ClaraTengonoff, 1:0 (554.0-375.0) MarianMarchena,
17 ToribioMartinez, 0:1 (483.0-510.0) JoanLopez,
18 JuanJoseFerrandis, 1:0 (461.0-414.0) SusiRamos,
19 AlejandroGonzalez, 1:0 (572.0-376.0) ElenaPiñero,
20 GracielaJaehnick, 0:1 (330.0-417.0) JesusSanchez,
21 GloriaBigorra, 1:0 (468.0-315.0) AgustinMartinez,
22 GracielaDalmas, 0:1 (364.0-520.0) NemesioMoreno,
23 InmaGonzalez, 1:0 (591.0-349.0) AntonioArcas,
24 JoseMariaRiera, 0:1 (370.0-509.0) YolyHornes,
25 MariaSanchez, 0:1 (232.0-681.0) FlaviaBruno,
26 MonicaConti, 1:0 (459.0-301.0) JoseVicenteGil,
27 MiguelCaceres, 0:1 (348.0-499.0) PepaFerrer,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 CristianRichart, 1922 6 32.0 26.00 3311.0-2960.0
2 AntonioAlvarez, 2026 6 31.0 25.00 3437.0-2966.0
3 CarlosPuente, 1975 6 30.0 25.00 3268.0-3009.0
4 EufrasioMillan, 1904 6 27.5 23.50 3142.0-2889.0
5 MontseSanchez, 1982 5 32.0 20.00 3446.0-2911.0
6 JoanLazaro, 1928 5 31.0 19.00 3531.0-3080.0
7 JoanRamonManchado, 2078 5 30.5 19.50 3500.0-3063.0
8 IvetteGonzalez, 1920 5 28.5 19.00 3038.0-2810.0
9 JuanCarlosAyala, 1950 5 28.0 18.00 3065.0-3069.0
10 MiguelRivera, 2049 5 26.5 17.50 3331.0-3239.0
11 ErnestoSenestrari, 1892 5 24.0 15.00 3519.0-2939.0
12 ArantxaDelgado, 1904 4.5 25.0 14.25 3278.0-2870.0
13 MarinaHernandez, 1867 4.5 23.5 11.75 3317.0-3150.0
14 SergeEmig, 3000 4 34.0 17.00 3052.0-2884.0
15 XiscoJuan, 1833 4 26.0 12.00 3358.0-3113.0
16 EstherRodriguez, 1853 4 26.0 11.00 3051.0-2800.0
17 MontseHergueta, 1885 4 26.0 11.00 3264.0-3097.0
18 DavidCantalejo, 1826 4 25.0 11.00 3138.0-3082.0
19 JosepAbril, 1887 4 23.0 12.00 3347.0-2939.0
20 ClaraTengonoff, 1790 4 23.0 12.00 3206.0-2946.0
21 AliciaAcosta, 1831 4 23.0 11.00 3577.0-3041.0
22 MariPazYllera, 1837 4 22.0 9.00 3143.0-2787.0
23 SantiagoRosales, 1831 4 22.0 7.00 3153.0-3026.0
24 JoanLopez, 1798 4 21.0 11.00 3207.0-3336.0
25 VicentaMansilla, 1809 4 20.0 9.00 3132.0-3053.0
26 AlvaroNoguer, 1990 4 19.5 8.50 2879.0-3256.0
27 PabloBach, 3000 3 30.5 12.00 2827.0-3151.0
28 JoseFernandez, 1880 3 28.0 9.00 3058.0-3121.0
29 JoseMontes, 1865 3 27.0 7.00 3186.0-3035.0
30 AdolfoCassan, 1917 3 26.0 10.00 3178.0-3204.0
31 AdanCassan, 1907 3 26.0 8.00 2820.0-3142.0
32 JuanJoseFerrandis, 3000 3 25.5 10.00 2981.0-3305.0
33 MariaDeArcos, 1832 3 25.0 8.00 3018.0-3068.0
34 NemesioMoreno, 1929 3 24.5 9.00 3072.0-3213.0
35 SusiRamos, 1776 3 24.0 9.00 2978.0-3014.0
36 GloriaBigorra, 1795 3 24.0 8.00 3242.0-2919.0
37 ToribioMartinez, 1836 3 24.0 7.00 3564.0-3140.0
38 MarianMarchena, 1861 3 23.5 6.50 3278.0-3078.0
39 AlejandroGonzalez, 1809 3 22.0 6.00 3218.0-3134.0
40 InmaGonzalez, 1845 3 18.5 7.50 2925.0-3180.0
41 YolyHornes, 1841 3 17.0 6.00 3037.0-2754.0
42 JesusSanchez, 3000 3 16.5 4.50 2600.0-2894.0
43 MonicaConti, 1695 2.5 17.0 5.25 3024.0-3003.0
44 GracielaDalmas, 1763 2 27.0 7.00 2854.0-3298.0
45 JoseMariaRiera, 1751 2 26.5 7.00 3010.0-3313.0
46 ElenaPiñero, 3000 2 25.0 6.50 2661.0-3398.0
47 GracielaJaehnick, 1798 2 25.0 4.00 2852.0-3233.0
48 AntonioArcas, 1752 2 23.0 4.00 2853.0-3256.0
49 FlaviaBruno, 1736 2 22.0 4.50 2988.0-3250.0
50 AgustinMartinez, 3000 2 17.5 2.50 2654.0-3183.0
51 MariaSanchez, 1755 1.5 22.5 4.75 2646.0-3492.0
52 MiguelCaceres, 1768 1 20.0 2.00 2477.0-3333.0
53 JoseVicenteGil, 1722 1 18.5 1.00 2605.0-2850.0
54 PepaFerrer, 1589 1 17.0 1.00 2189.0-3209.0

8 comentarios:

  1. muchas gracias Ivette por la información que estás ofreciendo del nacional, además bien divertida. Un abrazo grandote a todos, ánimos y que no decaiga la fiesta. Pepa

    ResponderEliminar
  2. Peeepppaaaa!! Nos haces falta! Gracias chiqui, da gusto saber que sirve de algo esto! :)

    ResponderEliminar
  3. Ivette!!! Muy buena retransmisión.
    Muchos ánimos para Montse!!!!!!!!! Arriba el SG!!!!!!!!!!!!!!
    Vamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    La Presi

    ResponderEliminar
  4. Por dios que alguien le pare los pies¡¡¡¡ como gane el innombrable me corto las venas

    ResponderEliminar
  5. Que hariamoso sin ti Ivette, alucinada me tienes con tu capacidad¡¡¡¡ Eres una monstruaa¡¡¡ No os podéis imaginar lo que os estoy echando de menos, pero gracias a ti me siento un poco ahí. Esto se está poniendo al rojo vivo, Topoooooooooo, antoniooo, montse, lazaro, marian, ivette, arantxa os quieroooooo, a por ellos que son pocos, jajaja Perdonarme el resto, pero una es asi de visceral. Alvaro espero que de ahora en adelante te vaya mejor, un besote guapo. Pepa

    ResponderEliminar
  6. Ay que me olvidé de mi che, Ernesto fue un lapsus, que mi amiga Faby me mata. Pepa

    ResponderEliminar
  7. presi que parece que somos las únicas que leemos esto, saludos guapa. Pepa

    ResponderEliminar
  8. Y lo que dices de las caras es cierto, especialmente en el caso de Antonio, menuda cara de póquer que pone, jajaja Si maestro por mucho que te empeñes la pones, jajaja Menos mal que cuando sales de la partida se te quita

    ResponderEliminar