domingo, 3 de mayo de 2009

Campeonato de España 3er. día

Jo! ya llaman a las mesas...

Pero ¡aquí estamos!

RONDA DOCE

Me tocó jugar en mesa 9 con Xisco. Sacamos letras, saco una P, saca una O... le digo, "¡Jo chico! ¡Como sea así la partida!". Bien, yo digo, a veces hablo porque tengo boca, que más me valdría callar. Empezamos. Él cambia. Pongo una de 18 puntos. Me responde con... ¡18 puntos! Sonreímos. Se desarrolla la partida, llego a 284 puntos. Pone un Scrabble y llega a 287. Sonreímos. Llego a 319. Me responde llegando a 318. Sólo nos miramos sonriendo. Llego a 332... ¡llega a 332! ¡Carcajada! ¡Y voy pidiendo un desfibrilador! Consigo llegar luego de un par de jugadas a 379, él va con 343... ¡Faca! ¡Scrabble! llegó a 412. Me quedaban como 12 minutos y decido super-requete-contra contar... ¡Menos mal que no me fui de marcha anoche! ¡Que si así conté mal!... En fin, que me ganó por bonita diferencia pero nos estuvimos riendo del desarrollo.

A mi lado Joan Ramón y Antonio. ¡Pero que seriedad Dios mío!. Finalmente la ganó Antonio por buena diferencia, menos mal, digo yo. ;)

A Montse Hergueta le tocó jugar con Serge. Dice Montse que él no es francés... ¡sino alienígena! ¡Que se sabe palabras en español que ninguno nos sabemos! (Para mí que se ha memorizado el diccionario y no lo digo en broma).

A mi otro lado: Josep y Santi. Josep me dio un buen susto porque al terminar de decir el emparejamiento va y pone en marcha el reloj, a saber dónde estaba Santi... y le digo ¡hombre! Me dice: "a ver, ya dijeron el emparejamiento y no está, las reglas son las reglas." Yo digo, bueno, vale... pensando "¡joooeerrr! ¡cómo amanecimos!" Llega Santi ve el reloj, no dice ni mu, con cara circunspecta... y entonces estaba yo con lo de sacar las letras con Xisco y me perdí lo que pasó, el caso que cuando volví a ver estaba el reloj de ellos nuevamente a 30 para cada uno como si nada hubiera pasado. ¡Si es que ya decía yo!

Topo acaba de ganar a Alvaro por 100 puntos.

¡Se pone muy interesante el campeonato!

Aunque a mí sólo me queda decir algo del tipo... porque en un domingo como este, yo casi lo tuve entre mis brazos... mas de otro... será de otro... como antes de mis besos... ;) (Parafraseando el poema 20 de Neruda).

A ver que me informa el Sr. Jué... que ¡está siendo el campeonato nacional más dispustado de la historia! Con 9 victorias (no en orden): Topo, Miguel, Antonio, Carlos y Montse. ¡AAAAAAAAHHHHHH! O sea: sí o sí, va a definir la dupli al campeón.

RESULTADOS DE RONDA 12 Y CLASIFICACIÓN ACTUAL:

Resultados


No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 MontseSanchez, [8] 1:0 (535.0-437.0) MiguelRivera, [9]
2 AntonioAlvarez, [8] 1:0 (483.0-418.0) JoanRamonManchado, [8]
3 EufrasioMillan, [8] 1:0 (549.0-410.0) AlvaroNoguer, [8]
4 CarlosPuente, [8] 1:0 (543.0-459.0) JuanJoseFerrandis, [7]
5 MontseHergueta, [7] 0:1 (454.0-521.0) SergeEmig, [7]
6 JuanCarlosAyala, [7] 1:0 (516.0-452.0) JoanLopez, [7]
7 CristianRichart, [7] 0:1 (439.0-450.0) NemesioMoreno, [7]
8 JoanLazaro, [6] 0:1 (370.0-447.0) ArantxaDelgado, [6.5]
9 IvetteGonzalez, [6] 0:1 (407.0-441.0) XiscoJuan, [6]
10 JosepAbril, [6] 0:1 (397.0-556.0) SantiagoRosales, [6]
11 AlejandroGonzalez, [6] 0:1 (278.0-571.0) JoseFernandez, [6]
12 DavidCantalejo, [6] 1:0 (475.0-385.0) MarianMarchena, [6]
13 SusiRamos, [6] 1:0 (575.0-418.0) InmaGonzalez, [6]
14 MarinaHernandez, [5.5] 0:1 (465.0-484.0) ErnestoSenestrari, [5]
15 EstherRodriguez, [5] 1:0 (379.0-367.0) MonicaConti, [5.5]
16 VicentaMansilla, [5] 0:1 (434.0-436.0) MariPazYllera, [5]
17 GracielaJaehnick, [5] 0:1 (312.0-539.0) ToribioMartinez, [5]
18 GracielaDalmas, [5] 0:1 (357.0-400.0) MariaDeArcos, [5]
19 AliciaAcosta, [5] 0:1 (379.0-410.0) GloriaBigorra, [5]
20 AntonioArcas, [4] 1:0 (467.0-368.0) ClaraTengonoff, [5]
21 JoseMariaRiera, [4] 0:1 (359.0-447.0) ElenaPiñero, [4]
22 MariaSanchez, [3.5] 0:1 (271.0-459.0) AdolfoCassan, [4]
23 JesusSanchez, [4] 1:0 (447.0-289.0) AgustinMartinez, [3]
24 PepaFerrer, [3] 0:1 (342.0-467.0) AdanCassan, [4]
25 JoseMontes, [4] 1:0 (503.0-354.0) JoseVicenteGil, [3]
26 YolyHornes, [4] 1:0 (541.0-253.0) MiguelCaceres, [2]
27 FlaviaBruno, [3] 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 EufrasioMillan, 1904 9 89.5 64.50 5525.0-5195.0
2 AntonioAlvarez, 2026 9 89.0 65.00 5894.0-5302.0
3 MiguelRivera, 2049 9 86.5 62.50 6074.0-5642.0
4 CarlosPuente, 1975 9 86.5 62.50 5696.0-5312.0
5 MontseSanchez, 1982 9 86.5 61.50 5736.0-5071.0
6 JoanRamonManchado, 2078 8 89.5 56.50 5872.0-5243.0
7 SergeEmig, 3000 8 82.5 54.50 5363.0-4885.0
8 JuanCarlosAyala, 1950 8 82.0 50.00 5490.0-5397.0
9 AlvaroNoguer, 1990 8 75.5 48.50 5315.0-5407.0
10 NemesioMoreno, 1929 8 70.5 51.00 5472.0-5320.0
11 ArantxaDelgado, 1904 7.5 78.0 41.25 5461.0-4971.0
12 CristianRichart, 1922 7 94.0 51.00 5542.0-5360.0
13 MontseHergueta, 1885 7 84.0 41.00 5620.0-5294.0
14 DavidCantalejo, 1826 7 79.0 39.00 5426.0-5218.0
15 XiscoJuan, 1833 7 76.5 38.00 5511.0-5084.0
16 JuanJoseFerrandis, 3000 7 75.5 42.00 5557.0-5563.0
17 JoanLopez, 1798 7 75.5 39.50 5577.0-5543.0
18 JoseFernandez, 1880 7 75.5 38.50 5611.0-5120.0
19 SusiRamos, 1776 7 72.0 39.00 5245.0-5145.0
20 SantiagoRosales, 1831 7 70.0 31.00 5520.0-5217.0
21 JoanLazaro, 1928 6 82.5 36.00 5578.0-5323.0
22 EstherRodriguez, 1853 6 76.5 34.50 5132.0-4947.0
23 IvetteGonzalez, 1920 6 76.5 30.00 5118.0-5340.0
24 JosepAbril, 1887 6 76.0 35.00 5467.0-5332.0
25 ErnestoSenestrari, 1892 6 75.0 33.50 5614.0-5641.0
26 MarianMarchena, 1861 6 73.5 31.50 5496.0-5185.0
27 MariPazYllera, 1837 6 69.0 31.00 5287.0-5090.0
28 MariaDeArcos, 1832 6 69.0 30.00 5137.0-5351.0
29 AlejandroGonzalez, 1809 6 69.0 28.00 5423.0-5346.0
30 InmaGonzalez, 1845 6 66.5 29.50 5154.0-5385.0
31 GloriaBigorra, 1795 6 66.0 30.00 5465.0-4950.0
32 ToribioMartinez, 1836 6 66.0 29.00 5989.0-5189.0
33 MarinaHernandez, 1867 5.5 76.5 29.25 5595.0-5485.0
34 MonicaConti, 1695 5.5 57.0 22.75 5168.0-5072.0
35 ClaraTengonoff, 1790 5 72.0 30.00 5068.0-5108.0
36 AliciaAcosta, 1831 5 72.0 29.00 5879.0-5446.0
37 GracielaDalmas, 1763 5 71.5 25.00 5137.0-5341.0
38 VicentaMansilla, 1809 5 70.0 23.00 5187.0-5273.0
39 JoseMontes, 1865 5 70.0 22.00 5455.0-5224.0
40 AdolfoCassan, 1917 5 69.0 23.50 5451.0-5194.0
41 ElenaPiñero, 3000 5 67.5 24.50 4771.0-5602.0
42 AdanCassan, 1907 5 66.5 22.50 4938.0-5261.0
43 GracielaJaehnick, 1798 5 65.0 20.00 5034.0-5223.0
44 AntonioArcas, 1752 5 63.0 20.00 5116.0-5255.0
45 YolyHornes, 1841 5 60.0 20.00 5044.0-4823.0
46 JesusSanchez, 3000 5 60.0 20.00 4579.0-5006.0
47 JoseMariaRiera, 1751 4 69.0 20.50 4975.0-5396.0
48 FlaviaBruno, 1736 4 58.0 10.50 4724.0-5113.0
49 MariaSanchez, 1755 3.5 58.5 15.25 4587.0-5449.0
50 AgustinMartinez, 3000 3 57.0 10.50 4465.0-5538.0
51 JoseVicenteGil, 1722 3 57.0 5.00 4097.0-4704.0
52 PepaFerrer, 1589 3 55.5 6.00 3496.0-5055.0
53 PabloBach, 3000 3 50.5 20.00 3241.0-3664.0
54 MiguelCaceres, 1768 2 59.0 3.00 3665.0-5439.0

4 comentarios:

  1. Dios mio¡¡¡¡ esto está de infarto¡¡¡¡ Pero Ivette que buena reportera eres y encima jugando¡¡¡ Más emocion y mas igualdad no se puede pedir. gracias gracias gracias. Buenos dias y besos Pepa

    ResponderEliminar
  2. Joerrrrrrrrrr, como estamos!!!!!!!!

    Vamos Montse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ResponderEliminar
  3. MOntse sería un puntazo tener una campeona de España, a ver si puede ser... tengo el corazón partío, jajaja Topo, Antonio, MOntse, jajaja ayyyyyyyy que difícil me lo estáis poniendo. Pepa

    ResponderEliminar
  4. Montse monstrua, te quiero, menudo subidón¡¡¡¡, por fin una mujer en lo más alto del podium, ayyy que nerviosa estoy, hasta tengo ganas de llorar o de salir corriendo para Valencia a darte un pedazo de abrazo. Felicidades a todos, me habéis hecho disfrutar de lo lindo. Besos Pepa

    ResponderEliminar