sábado, 2 de mayo de 2009

Campeonato de España 2do. día, 2da. parte




OCTAVA RONDA

¡Bueno! ¡Hoy sí me han hecho pensar por lo que no había pensado en el año entero! Miguel Rivera me acaba de dar una cátedra de cómo se juega al Scrabble, ¡sí señor! Con palabritas de aquellas que le dije a uno de los corremesas que mejor si se quedaba cerca... que Miguel hizo gala de sus conocimientos con palabrejas del tipo HAMEZ. Osease: ¡me hizo un hamez! Y encima no me puedo quejar, que buenas letras, tuve. Que Scrabbles en mi atril, tuve... dónde ponerlos... ¡aaaamigooo! Es allí donde notas que juegas con uno de los grandes.

Topo ha ganado a Cristian

Serge a Marina.

Antonio ganó a Carlos.

Vamos, que ya se está perfilando esto de forma más lógica.

Montse ganó a Joan Lázaro por un punto... ¡por el descuento!

Blai: ¡nos haces falta!

DUPLICADA:

En ronda 18 y con los resultados de Patxi Navarro ya metidos, vamos así:

1. Patxi Navarro
2. Antonio Alvarez
3. Alvaro Noguer
4. Eufrasio Millán
5. Joan Lázaro.

Vamos a comer... ¡paellita! Así que pondré los resultados al regresar.





Imágenes de algunas de las mesas de aquellos que se negaban a desaprovechar las neuronas anagrameras en desenfrenada acción.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN A RONDA 9

Resultados


No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 EufrasioMillan, [7] 0:1 (465.0-570.0) AntonioAlvarez, [7]
2 MontseSanchez, [6] 1:0 (459.0-454.0) JoanRamonManchado, [6]
3 CristianRichart, [6] 0:1 (467.0-553.0) MiguelRivera, [6]
4 ArantxaDelgado, [5.5] 0:1 (421.0-525.0) CarlosPuente, [6]
5 SergeEmig, [5] 0:1 (326.0-387.0) JosepAbril, [5]
6 AlvaroNoguer, [5] 1:0 (563.0-398.0) ErnestoSenestrari, [5]
7 JuanCarlosAyala, [5] 0:1 (463.0-498.0) MontseHergueta, [5]
8 JoanLazaro, [5] 0:1 (349.0-431.0) XiscoJuan, [5]
9 DavidCantalejo, [5] 1:0 (459.0-349.0) IvetteGonzalez, [5]
10 MarinaHernandez, [4.5] 0:1 (441.0-520.0) JoanLopez, [5]
11 JuanJoseFerrandis, [4] 1:0 (573.0-434.0) MariaDeArcos, [4]
12 SantiagoRosales, [4] 0:1 (366.0-523.0) NemesioMoreno, [4]
13 JoseFernandez, [4] 0:1 (508.0-604.0) AliciaAcosta, [4]
14 EstherRodriguez, [4] 0:1 (349.0-526.0) VicentaMansilla, [4]
15 AlejandroGonzalez, [4] 0:1 (437.0-516.0) InmaGonzalez, [4]
16 ClaraTengonoff, [4] 1:0 (433.0-321.0) YolyHornes, [4]
17 MariPazYllera, [4] 1:0 (452.0-443.0) GloriaBigorra, [4]
18 JesusSanchez, [3] 1:0 (456.0-387.0) MonicaConti, [3.5]
19 ElenaPiñero, [3] 0:1 (416.0-494.0) SusiRamos, [3]
20 MarianMarchena, [3] 1:0 (521.0-397.0) AdolfoCassan, [3]
21 AdanCassan, [3] 0:1 (413.0-517.0) ToribioMartinez, [3]
22 GracielaDalmas, [3] 1:0 (487.0-417.0) JoseMontes, [3]
23 MariaSanchez, [2.5] 0:1 (407.0-427.0) JoseMariaRiera, [3]
24 FlaviaBruno, [2] 0:1 (455.0-461.0) AgustinMartinez, [2]
25 GracielaJaehnick, [2] 1:0 (570.0-309.0) JoseVicenteGil, [2]
26 MiguelCaceres, [1] 0:1 (304.0-529.0) AntonioArcas, [2]
27 PepaFerrer, [1] 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 AntonioAlvarez, 2026 8 46.0 40.00 4485.0-3859.0
2 EufrasioMillan, 1904 7 49.5 36.50 4064.0-3910.0
3 MontseSanchez, 1982 7 48.0 35.00 4368.0-3827.0
4 CarlosPuente, 1975 7 47.5 34.50 4221.0-3908.0
5 MiguelRivera, 2049 7 45.5 34.50 4521.0-4164.0
6 CristianRichart, 1922 6 54.0 33.00 4229.0-3970.0
7 JoanRamonManchado, 2078 6 50.5 31.50 4436.0-3908.0
8 MontseHergueta, 1885 6 45.0 25.00 4287.0-3858.0
9 XiscoJuan, 1833 6 44.0 25.00 4277.0-3749.0
10 JosepAbril, 1887 6 43.0 27.00 4227.0-3694.0
11 DavidCantalejo, 1826 6 42.0 24.00 4112.0-3884.0
12 JoanLopez, 1798 6 40.5 25.50 4243.0-4202.0
13 AlvaroNoguer, 1990 6 36.5 21.50 4007.0-4032.0
14 ArantxaDelgado, 1904 5.5 44.0 22.75 4248.0-3741.0
15 JoanLazaro, 1928 5 50.0 23.00 4342.0-3974.0
16 SergeEmig, 3000 5 48.5 24.50 3911.0-3692.0
17 JuanCarlosAyala, 1950 5 48.0 23.00 3914.0-4049.0
18 IvetteGonzalez, 1920 5 47.5 22.00 3845.0-3906.0
19 ErnestoSenestrari, 1892 5 43.5 21.00 4263.0-4051.0
20 NemesioMoreno, 1929 5 39.5 23.00 4041.0-4022.0
21 JuanJoseFerrandis, 3000 5 39.5 21.00 4014.0-4118.0
22 ClaraTengonoff, 1790 5 39.0 21.00 3926.0-3755.0
23 AliciaAcosta, 1831 5 38.0 18.00 4610.0-4042.0
24 VicentaMansilla, 1809 5 38.0 17.00 3956.0-3927.0
25 MariPazYllera, 1837 5 36.0 17.00 4020.0-3746.0
26 InmaGonzalez, 1845 5 34.5 17.50 3954.0-4031.0
27 MarinaHernandez, 1867 4.5 42.5 17.25 4179.0-4203.0
28 JoseFernandez, 1880 4 46.0 17.00 4125.0-4049.0
29 EstherRodriguez, 1853 4 45.0 17.00 3853.0-3841.0
30 MarianMarchena, 1861 4 40.5 13.50 4178.0-3935.0
31 JoseMariaRiera, 1751 4 39.0 16.50 3878.0-4031.0
32 ToribioMartinez, 1836 4 39.0 15.00 4524.0-3999.0
33 MariaDeArcos, 1832 4 39.0 14.00 3981.0-4121.0
34 GracielaDalmas, 1763 4 39.0 14.00 3929.0-4107.0
35 SantiagoRosales, 1831 4 39.0 10.00 3897.0-4114.0
36 GloriaBigorra, 1795 4 38.0 14.00 4153.0-3762.0
37 AlejandroGonzalez, 1809 4 38.0 11.00 4138.0-4018.0
38 SusiRamos, 1776 4 36.0 14.00 3796.0-3989.0
39 YolyHornes, 1841 4 34.0 14.00 3779.0-3564.0
40 JesusSanchez, 3000 4 32.0 11.00 3433.0-3702.0
41 MonicaConti, 1695 3.5 30.0 9.25 3872.0-3820.0
42 JoseMontes, 1865 3 45.0 10.00 4083.0-4051.0
43 GracielaJaehnick, 1798 3 41.0 9.00 3733.0-3983.0
44 PabloBach, 3000 3 40.5 15.00 3241.0-3664.0
45 AdanCassan, 1907 3 40.0 9.00 3624.0-4127.0
46 AdolfoCassan, 1917 3 39.0 13.00 3943.0-4208.0
47 ElenaPiñero, 3000 3 39.0 11.50 3529.0-4290.0
48 AntonioArcas, 1752 3 35.0 7.00 3780.0-4012.0
49 AgustinMartinez, 3000 3 30.0 6.50 3476.0-4099.0
50 MariaSanchez, 1755 2.5 34.5 8.25 3528.0-4158.0
51 FlaviaBruno, 1736 2 38.0 6.50 3835.0-4299.0
52 PepaFerrer, 1589 2 30.0 1.00 2428.0-3684.0
53 JoseVicenteGil, 1722 2 28.5 3.00 3408.0-3744.0
54 MiguelCaceres, 1768 1 31.0 3.00 3105.0-4356.0


(Mola esto de estar enchufada con el juez!) jejejeje ;)

DÉCIMA RONDA

Un nuevo infarto para Joan López... pero esta vez le tocó perder... por 5 puntos, con Cristian.

De momento tenemos 3 líderes con 8 de 10, son: Antonio, Miguel Rivera y Carlos.

Una bonita noticia: ¡Le han confirmado a David Cantalejo que ha ganado un premio de composición! (Yo sé, esto no es de Scrabble, pero hay que celebrarlo también, no?).

Santi anda haciendo de fotógrafo flasheando a media humanidad, acaba de dejar medio ciego al juez.

Se viene quejando José Montes de que no le salió ni un comodín en la última partida... perdió... y le dice Patxi: "Hay que aprender a ganar sin comodines Jose"

ONCEAVA RONDA

Llegamos al final del día (¡por fin!). Hoy toca asamblea y honestamente yo no estoy para asambleas hoy... pero ya pregunté a Miguel Rivera si se puede delegar el voto estando presente y no me vio con muy buena cara... ¡snif!

Yo acabo de perder con un novato que viene dando buena guerra en todo el torneo. J. J. Ferrendis (Doors en rede), aunque debo decir que no fue que me ganara... yo le entregué la partida... poniendo un JAU que me dio 10 puntos por tal de salir de una U (que tenía otra en el atril) y muy segura de que no había forma de alargarla... le abrí un x 3 y me metió ESQUILA con JAUL. Se está notando la falta de estudio. ¡En fin!




Acaba de venir Adan muy contento que acaba de ganar su primera partida del día a María Sánchez.

Alvaro ganó a Antonio.

Topo va segundo.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS RONDA ONCE

Resultados


No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 MiguelRivera, [8] 1:0 (549.0-442.0) CarlosPuente, [8]
2 AlvaroNoguer, [7] 1:0 (458.0-425.0) AntonioAlvarez, [8]
3 CristianRichart, [7] 0:1 (442.0-513.0) JoanRamonManchado, [7]
4 MontseHergueta, [7] 0:1 (370.0-502.0) EufrasioMillan, [7]
5 ArantxaDelgado, [6.5] 0:1 (317.0-437.0) MontseSanchez, [7]
6 JuanJoseFerrandis, [6] 1:0 (562.0-425.0) IvetteGonzalez, [6]
7 SergeEmig, [6] 1:0 (479.0-370.0) XiscoJuan, [6]
8 JuanCarlosAyala, [6] 1:0 (573.0-430.0) JosepAbril, [6]
9 NemesioMoreno, [6] 1:0 (509.0-438.0) DavidCantalejo, [6]
10 JoanLopez, [6] 1:0 (455.0-393.0) JoanLazaro, [6]
11 SantiagoRosales, [5] 1:0 (603.0-390.0) ErnestoSenestrari, [5]
12 VicentaMansilla, [5] 0:1 (366.0-469.0) JoseFernandez, [5]
13 MarianMarchena, [5] 1:0 (507.0-424.0) AliciaAcosta, [5]
14 ClaraTengonoff, [5] 0:1 (327.0-413.0) InmaGonzalez, [5]
15 MariPazYllera, [5] 0:1 (410.0-438.0) AlejandroGonzalez, [5]
16 MariaDeArcos, [5] 0:1 (336.0-457.0) SusiRamos, [5]
17 GracielaDalmas, [5] 0:1 (381.0-433.0) MonicaConti, [4.5]
18 ElenaPiñero, [4] 0:1 (352.0-524.0) MarinaHernandez, [4.5]
19 GloriaBigorra, [4] 1:0 (551.0-383.0) JesusSanchez, [4]
20 JoseMariaRiera, [4] 0:1 (322.0-498.0) EstherRodriguez, [4]
21 GracielaJaehnick, [4] 1:0 (437.0-377.0) YolyHornes, [4]
22 ToribioMartinez, [4] 1:0 (525.0-408.0) AntonioArcas, [4]
23 AdanCassan, [3] 1:0 (497.0-331.0) MariaSanchez, [3.5]
24 AgustinMartinez, [3] 0:1 (376.0-440.0) JoseMontes, [3]
25 AdolfoCassan, [3] 1:0 (557.0-219.0) PepaFerrer, [3]
26 FlaviaBruno, [2] 1:0 (542.0-307.0) MiguelCaceres, [2]
27 JoseVicenteGil, [2] 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 MiguelRivera, 2049 9 70.5 57.50 5637.0-5107.0
2 EufrasioMillan, 1904 8 76.5 53.50 4976.0-4785.0
3 CarlosPuente, 1975 8 74.5 51.50 5153.0-4853.0
4 AntonioAlvarez, 2026 8 74.0 50.00 5411.0-4884.0
5 JoanRamonManchado, 2078 8 73.5 51.50 5454.0-4760.0
6 MontseSanchez, 1982 8 71.5 48.50 5201.0-4634.0
7 AlvaroNoguer, 1990 8 58.5 42.50 4905.0-4858.0
8 CristianRichart, 1922 7 79.0 46.00 5103.0-4910.0
9 MontseHergueta, 1885 7 71.0 38.00 5166.0-4773.0
10 JuanCarlosAyala, 1950 7 69.0 39.00 4974.0-4945.0
11 SergeEmig, 3000 7 68.5 42.50 4842.0-4431.0
12 JoanLopez, 1798 7 63.5 37.50 5125.0-5027.0
13 JuanJoseFerrandis, 3000 7 61.5 39.00 5098.0-5020.0
14 NemesioMoreno, 1929 7 58.5 40.00 5022.0-4881.0
15 ArantxaDelgado, 1904 6.5 67.0 32.25 5014.0-4601.0
16 JoanLazaro, 1928 6 70.0 34.00 5208.0-4876.0
17 DavidCantalejo, 1826 6 67.0 30.00 4951.0-4833.0
18 XiscoJuan, 1833 6 66.5 30.00 5070.0-4677.0
19 JosepAbril, 1887 6 65.0 33.00 5070.0-4776.0
20 JoseFernandez, 1880 6 64.5 31.50 5040.0-4842.0
21 IvetteGonzalez, 1920 6 64.5 28.00 4711.0-4899.0
22 MarianMarchena, 1861 6 61.5 28.50 5111.0-4710.0
23 SusiRamos, 1776 6 57.0 28.00 4670.0-4727.0
24 SantiagoRosales, 1831 6 57.0 22.00 4964.0-4820.0
25 AlejandroGonzalez, 1809 6 56.0 23.00 5145.0-4775.0
26 InmaGonzalez, 1845 6 55.5 27.50 4736.0-4810.0
27 MarinaHernandez, 1867 5.5 64.5 27.25 5130.0-5001.0
28 MonicaConti, 1695 5.5 47.0 20.75 4801.0-4693.0
29 EstherRodriguez, 1853 5 65.0 27.00 4753.0-4580.0
30 ErnestoSenestrari, 1892 5 63.5 25.00 5130.0-5176.0
31 ClaraTengonoff, 1790 5 60.0 26.00 4700.0-4641.0
32 AliciaAcosta, 1831 5 60.0 25.00 5500.0-5036.0
33 MariaDeArcos, 1832 5 60.0 23.00 4737.0-4994.0
34 VicentaMansilla, 1809 5 59.0 21.00 4753.0-4837.0
35 MariPazYllera, 1837 5 58.0 22.00 4851.0-4656.0
36 GracielaDalmas, 1763 5 57.5 21.00 4780.0-4941.0
37 GracielaJaehnick, 1798 5 57.0 19.00 4722.0-4684.0
38 ToribioMartinez, 1836 5 56.0 22.00 5450.0-4877.0
39 GloriaBigorra, 1795 5 54.0 22.00 5055.0-4571.0
40 JoseMontes, 1865 4 61.0 17.00 4952.0-4870.0
41 AdolfoCassan, 1917 4 60.5 18.00 4992.0-4923.0
42 ElenaPiñero, 3000 4 58.5 18.50 4324.0-5243.0
43 JoseMariaRiera, 1751 4 57.0 20.50 4616.0-4949.0
44 AdanCassan, 1907 4 55.5 17.50 4471.0-4919.0
45 JesusSanchez, 3000 4 53.0 17.00 4132.0-4717.0
46 YolyHornes, 1841 4 53.0 16.00 4503.0-4570.0
47 AntonioArcas, 1752 4 51.0 13.00 4649.0-4887.0
48 MariaSanchez, 1755 3.5 49.5 14.75 4316.0-4990.0
49 FlaviaBruno, 1736 3 49.0 9.50 4724.0-5113.0
50 JoseVicenteGil, 1722 3 48.5 5.00 3743.0-4201.0
51 AgustinMartinez, 3000 3 48.0 9.50 4176.0-5091.0
52 PabloBach, 3000 3 46.5 17.00 3241.0-3664.0
53 PepaFerrer, 1589 3 44.0 5.00 3154.0-4588.0
54 MiguelCaceres, 1768 2 48.5 3.00 3412.0-4898.0


Neme está eufórico que ha ganado en línea las 5 últimas... ¡arriba Neme! Aunque confiesa que no ha jugado con ninguno de los "grandes"... ¡ajá! ¡temas de estrategia! ¡a tomar nota! ;)

Topo no da muchas muestras de emoción con su resultado, me da que no lo ha terminado de asimilar que a como lo conocemos sabemos que en cuanto aterrice en el tema se pondrá de los nervios.

Miguel ha tenido menudo salto hoy... y tanto que ¡está de líder! Pensar la carita que tenía ayer...

5 comentarios:

  1. oeoeoeoeeoeeeeeeeeoeo casi que me alegro de estar pachucha para poder seguir el nacional. Antonio, Antoniooooooo...MOntse, Montse... ay que se me ve el plumero

    ResponderEliminar
  2. pero si mi topito tb esta ahi arriba donde se merece, ayyyy que orgullosa esta tu madre de ti. Besos Pepa

    ResponderEliminar
  3. Ole, Ole Montse. Así me gusta. Ahi va ese Patxi con la Dupli.

    Engaaaaaaaaaa, a por todas!!! Arriba Arantxa e Ivette!!!!!!!!!!!!!!

    Vamos SG!!!!!!!!!!!!!!

    ResponderEliminar
  4. Juanjo(doors) menudo debut estas haciendo, me alegro, espero y deseo que estés disfrutando mucho. No os peguéis esta noche en la asamblea, paz y amor. Que os sea leve

    ResponderEliminar
  5. Pepaaaaaaaaa,

    Aquí estamos entre siestecilla y comidilla jajaja
    Un besoteeeeeeeeeeeee,

    La Presi

    ResponderEliminar