domingo, 3 de mayo de 2009

¡MONTSE SÁNCHEZ CAMPEONA DE ESPAÑA!

¡Y más merecido imposible!

¡Por fin! ¡Una campeona en España! OE, OE, OE, OE OEEEE OOEEEEE

Carlos Puente Subcampeón (¡Enhorabuena Campeón!)

Me tengo que ir a las 14.00, con lo que el resto de información se irá dando en el transcurso del día/noche y fotos mañana.

Sí me gustaría comentar el inicio de mi partida con Tori. Empiezo yo, pongo XI. Sigue él, pone GEN. Tengo buenas letras pero está cerradísimo. En fin veo la palabra y la coloco empezando con A bajo el NI... y conforme pongo mi precioso AZOLARES con la Z en x2 de letra... veo que me llegan las letras hasta el final del tablero y eso no es normal... cuento las letras y yo misma me doy cuenta que tenía 8 en vez de 7 en el atril... ¡Y AHORA QUÉ! Pues nada, una que le gusta ser original y presentar casos que no están en el reglamento... Finalmente decidió el Sr. Juez que se quitaban las letras del tablero, se ponían boca abajo y al azar me quitaba una Tori. Estuvimos ambos de acuerdo.

RESULTADOS DE LA RONDA DOCE (Que no significa que esta sea la clasificación final puesto que el criterio de desempate es la duplicada).

Resultados


No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 MontseSanchez, [9] 1:0 (443.0-339.0) AntonioAlvarez, [9]
2 EufrasioMillan, [9] 0:1 (354.0-530.0) CarlosPuente, [9]
3 MiguelRivera, [9] 0:1 (412.0-472.0) SergeEmig, [8]
4 JoanRamonManchado, [8] 1:0 (491.0-391.0) NemesioMoreno, [8]
5 AlvaroNoguer, [8] 0:1 (371.0-524.0) JuanCarlosAyala, [8]
6 JuanJoseFerrandis, [7] 1:0 (452.0-435.0) ArantxaDelgado, [7.5]
7 DavidCantalejo, [7] 0:1 (393.0-487.0) CristianRichart, [7]
8 JoanLopez, [7] 0:1 (412.0-423.0) MontseHergueta, [7]
9 JoseFernandez, [7] 1:0 (534.0-447.0) SantiagoRosales, [7]
10 XiscoJuan, [7] 0:1 (404.0-473.0) SusiRamos, [7]
11 InmaGonzalez, [6] 1:0 (534.0-445.0) JoanLazaro, [6]
12 ToribioMartinez, [6] 0:1 (409.0-422.0) IvetteGonzalez, [6]
13 ErnestoSenestrari, [6] 1:0 (524.0-398.0) MariPazYllera, [6]
14 MariaDeArcos, [6] 0:1 (418.0-573.0) JosepAbril, [6]
15 MarianMarchena, [6] 1:0 (475.0-442.0) AlejandroGonzalez, [6]
16 GloriaBigorra, [6] 0:1 (387.0-505.0) EstherRodriguez, [6]
17 MarinaHernandez, [5.5] 0:1 (494.0-496.0) JesusSanchez, [5]
18 MonicaConti, [5.5] 1:0 (480.0-433.0) JoseMontes, [5]
19 ElenaPiñero, [5] 1:0 (417.0-393.0) GracielaJaehnick, [5]
20 AdolfoCassan, [5] 1:0 (406.0-331.0) VicentaMansilla, [5]
21 AdanCassan, [5] 0:1 (464.0-528.0) GracielaDalmas, [5]
22 YolyHornes, [5] 1:0 (477.0-333.0) AntonioArcas, [5]
23 ClaraTengonoff, [5] 1:0 (466.0-401.0) AliciaAcosta, [5]
24 PepaFerrer, [3] 0:1 (275.0-475.0) JoseMariaRiera, [4]
25 JoseVicenteGil, [3] 1:0 (461.0-429.0) FlaviaBruno, [4]
26 MiguelCaceres, [2] 0:1 (359.0-491.0) MariaSanchez, [3.5]
27 AgustinMartinez, [3] 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, 1975 10 101.5 77.50 6226.0-5666.0
2 MontseSanchez, 1982 10 101.5 74.50 6179.0-5410.0
3 EufrasioMillan, 1904 9 106.5 69.50 5879.0-5725.0
4 AntonioAlvarez, 2026 9 105.0 70.00 6233.0-5745.0
5 JoanRamonManchado, 2078 9 104.5 69.50 6363.0-5634.0
6 SergeEmig, 3000 9 100.5 68.50 5835.0-5297.0
7 MiguelRivera, 2049 9 100.5 66.50 6486.0-6114.0
8 JuanCarlosAyala, 1950 9 96.0 61.00 6014.0-5768.0
9 CristianRichart, 1922 8 105.0 60.00 6029.0-5753.0
10 MontseHergueta, 1885 8 96.0 50.00 6043.0-5706.0
11 JuanJoseFerrandis, 3000 8 89.0 53.50 6009.0-5998.0
12 JoseFernandez, 1880 8 87.5 48.50 6145.0-5567.0
13 SusiRamos, 1776 8 87.0 52.00 5718.0-5549.0
14 AlvaroNoguer, 1990 8 86.5 50.50 5686.0-5931.0
15 NemesioMoreno, 1929 8 84.5 54.00 5863.0-5811.0
16 ArantxaDelgado, 1904 7.5 94.0 45.75 5896.0-5423.0
17 DavidCantalejo, 1826 7 95.0 44.00 5819.0-5705.0
18 EstherRodriguez, 1853 7 91.5 45.50 5637.0-5334.0
19 JoanLopez, 1798 7 90.5 42.50 5989.0-5966.0
20 XiscoJuan, 1833 7 89.5 40.00 5915.0-5557.0
21 MarianMarchena, 1861 7 87.5 41.50 5971.0-5627.0
22 JosepAbril, 1887 7 87.0 42.00 6040.0-5750.0
23 IvetteGonzalez, 1920 7 86.5 38.00 5540.0-5749.0
24 ErnestoSenestrari, 1892 7 84.0 41.50 6138.0-6039.0
25 SantiagoRosales, 1831 7 84.0 37.00 5967.0-5751.0
26 InmaGonzalez, 1845 7 78.5 38.50 5688.0-5830.0
27 MonicaConti, 1695 6.5 72.0 31.75 5648.0-5505.0
28 JoanLazaro, 1928 6 94.5 39.00 6023.0-5857.0
29 AlejandroGonzalez, 1809 6 86.0 32.00 5865.0-5821.0
30 ClaraTengonoff, 1790 6 84.0 38.00 5534.0-5509.0
31 MariaDeArcos, 1832 6 83.0 32.00 5555.0-5924.0
32 AdolfoCassan, 1917 6 81.0 30.50 5857.0-5525.0
33 GracielaDalmas, 1763 6 80.5 31.00 5665.0-5805.0
34 MariPazYllera, 1837 6 80.0 33.00 5685.0-5614.0
35 ToribioMartinez, 1836 6 79.0 32.00 6398.0-5611.0
36 GloriaBigorra, 1795 6 78.0 32.00 5852.0-5455.0
37 ElenaPiñero, 3000 6 76.5 31.50 5188.0-5995.0
38 JesusSanchez, 3000 6 71.5 28.50 5075.0-5500.0
39 YolyHornes, 1841 6 71.0 27.00 5521.0-5156.0
40 MarinaHernandez, 1867 5.5 89.5 32.75 6089.0-5981.0
41 AliciaAcosta, 1831 5 86.0 31.00 6280.0-5912.0
42 VicentaMansilla, 1809 5 86.0 27.00 5518.0-5679.0
43 JoseMontes, 1865 5 82.5 25.00 5888.0-5704.0
44 JoseMariaRiera, 1751 5 79.0 26.50 5450.0-5671.0
45 GracielaJaehnick, 1798 5 78.0 24.00 5427.0-5640.0
46 AdanCassan, 1907 5 75.5 24.50 5402.0-5789.0
47 AntonioArcas, 1752 5 75.0 23.00 5449.0-5732.0
48 MariaSanchez, 1755 4.5 66.5 19.25 5078.0-5808.0
49 FlaviaBruno, 1736 4 68.5 12.50 5153.0-5574.0
50 AgustinMartinez, 3000 4 67.5 12.50 4465.0-5538.0
51 JoseVicenteGil, 1722 4 65.5 9.00 4558.0-5133.0
52 PepaFerrer, 1589 3 66.0 6.00 3771.0-5530.0
53 PabloBach, 3000 3 53.5 21.00 3241.0-3664.0
54 MiguelCaceres, 1768 2 68.0 4.00 4024.0-5930.0


Entonces, tras acomodar respecto a resultados de la duplicada, queda así la clasificación:

1. Montse Sánchez
2. Carlos Puente
3. Antonio Alvarez
4. Eufrasio (Topo) Millán
5. Serge Emig
6. J. R. Manchado
7. Miguel Rivera
8. J. C. Ayala

Campeón de duplicadas Patxi Navarro.

Mejor sub 1800 Susi Ramos, con 8 victorias.

Mejor debutante en campeonato nacional Serge Emig con 9 victorias. Mención especial a Juan José Ferrandis con 8 victorias y desempató sobre José Fernández también con 8 victorias.

Primeros lugares de la duplicada

1. Patxi Navarro
2. Antonio Alvarez
3. Joan Lázaro
4. Eufrasio Millán
5. Serge Emig
6. Alvaro Noguer
7. Miguel Rivera
8. Arantxa Delgado
9. Juan José Ferrandis
10. David Cantalejo

¡MUY BIEN CHIC@S!

Y lo dejamos aquí de momento que hay mucho trabajo para ver el resto.

¡Gracias por vuestra atención y apoyo con esta restransmisión!


3 comentarios:

  1. Muchas gracias Ivette por la información. Estoy gratamente sorprendida por el gran debut de Juanjo Ferrandis, por los buenos resultados de Esther, Montse Hergueta, Arantxa y otros tantos. Enhorabuena Antonio, Topo, Carlos y mi ya gran felicitada Montse, nuera no podias haberme hecho mejor regalo en el dia de la madre, jajajaja Ah se me olvido el francés, que dios nos pille confesados, jajajja
    Esto, esto .... es todo amigos........ Pepa

    ResponderEliminar
  2. Inma que no me he olvidado de ti simplemente es que estoy tan eufórica con lo de Montse que se me va la olla, besos guapísima, qué bien lo has hecho¡¡¡¡¡

    ResponderEliminar
  3. Muchas felicidades a tod@s por haber luchado hasta el final!!
    Y especialmente a esos tres peazo primeros puestos Montse (aupa SG), Carlos Puente y a Antonio. Gracias Ivette por mantenernos informados.
    Un abrazo a tod@s y nos vemos en otra ocasión!

    Joan Oliver

    ResponderEliminar